本月的組合表現還算過得去。大市很明顯地受到國家之間的決策所影響,令指數浮浮沈沈,區間震盪於29900-31300。不停的來來回回,相信大家的投資亦少不免被影響,更甚是如同本組合及恆指一樣,出現輕微下跌吧。懂得短炒獲利的朋友可能比較喜歡這樣子的市場,但還請多注意一下,越是以為自己能夠掌握市場之時,市場先生往往就在此刻作出一個回馬槍,照顧這群自問聰明睿智的投資人。作為長期價值投資的小弟,只好慢慢觀察和學習,待市場價格出現不尋常下跌之時,好好利用及加緊投入資金更為喜愛,深信回報豐盛,坐享其成,絕非一朝一夕。
Month | LSInvest | HSI | Watch list |
2017/12 | -0.31% | 2.54% | 0005, 0700, 0293, 1113, 2020 |
2018/01 | 5.30% | 9.92% | 0001, 0388, 0700, 1137, 1211 |
2018/02 | -13.35% | -6.21% | 0700, 1211, 2018, 2269, 2318 |
2018/03 | -2.29% | -2.44% | 0700, 1137, 1211, 2269, 2318 |
2018/04 | 1.11% | 2.38% | 0386, 1137, 1211, 1970, 2269 |
2018/05 | -0.28% | -1.10% | 0999,1317, 1970, 2269, 3738 |
上月開始說起的要好好調整組合,正在慢慢的進行當中,雖然動作比較慢,但只少表現不過不失。就算投資回報是要下跌,相對恆生指數跌的比例,本組合的表現還好一點,當是稍作調整然後重整旗鼓之勢更令人振奮喔。待找出一套適合自家投資操作起來的方式和目標,相信離目標的路途只會更短和更輕鬆。
Code | Company | Cost | R.O.R. | Distrib. |
2800 | 盈富基金 | 31134.19 | 77.91% | 26.50% |
0700 | 騰訊控股 | 12538.80 | -0.50% | 12.42% |
2388 | 中銀香港 | 10672.00 | 13.40% | 11.84% |
0003 | 香港中華煤氣 | 9881.70 | 19.99% | 11.52% |
1211 | 比亞迪股份 | 9224.00 | -10.85% | 8.21% |
2318 | 中國平安 | 6585.30 | 6.09% | 6.97% |
0011 | 恆生銀行 | 5552.10 | 20.12% | 6.39% |
0823 | 領展房產基金 | 4237.15 | 16.43% | 4.83% |
0002 | 中電控股 | 4510.25 | 5.08% | 4.66% |
2269 | 藥明生物 | 2885.75 | 22.70% | 3.53% |
0388 | 香港交易所 | 3265.20 | -3.44% | 3.11% |
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。