其餘,抽調資金以個人用途,使年度回報一下子變負。
以上顯示數據為6月30日當地市場之收市價格。
所提及企業及操作,絕非投資建議,僅供參考之用。
Year | Month | MTM |
2021 | 6 | 6.49% |
HK | YTD | ||||||
LETSInvest | -25.23% | HSI | 5.86% | HSTECH | -3.21% | ||
Ticker | Market Price | Share | Entry Date | Days | Return | Weight | Expected |
Cash | 39.70% | ||||||
1183 | 3.90 | 12,000 | 2020/11/11 | 167 | 119.04% | 20.70% | 20.00% |
0388 | 462.80 | 69 | 2020/04/15 | 317 | 21.09% | 14.12% | 10.00% |
1299 | 96.50 | 252 | 2020/04/15 | 317 | 14.79% | 10.75% | 12.00% |
2269 | 142.30 | 119 | 2020/06/11 | 276 | 58.26% | 7.49% | 15.00% |
0700 | 584.00 | 28 | 2019/03/16 | 599 | 13.20% | 7.23% | 8.00% |
US | YTD | ||||||
LETSMarvel | 20.70% | S&P | 14.51% | NASDAQ | 12.54% | ||
Ticker | Market Price | Share | Entry Date | Days | Return | Weight | Expected |
Cash | 43.19% | ||||||
AAPL | 136.96 | 20 | 2020/09/03 | 216 | 11.22% | 29.56% | 20.00% |
SQ | 243.80 | 3 | 2020/06/09 | 278 | 92.52% | 7.89% | 10.00% |
ARKK | 130.78 | 5 | 2020/06/11 | 276 | 83.80% | 7.06% | 8.00% |
ESPO | 72.58 | 7 | 2020/11/10 | 168 | 6.75% | 5.48% | 10.00% |
PLTR | 26.36 | 12 | 2021/06/09 | 17 | 7.95% | 3.41% | 3.00% |
PINS | 78.95 | 4 | 2021/06/22 | 8 | 7.59% | 3.41% | 3.00% |
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。