走過了22個月後,本月的投資組合表現如下:
2017/06 | 1.07% | 1.04% | 0019, 0175, 0778, 0823, 2388 |
2017/07 | 5.90% | 6.05% | 0019, 0066, 0175, 1038, 1211 |
2017/08 | 4.08% | 2.37% | 0019, 0506, 0700, 1571, 2388 |
2017/09 | -0.55% | -1.49% | 0011, 0700, 1211, 2318, 3908 |
2017/10 | 6.07% | 3.05% | 0052, 0270, 0696, 3908, 8008 |
2017/11 | 0.74% | 3.30% | 0435, 0877, 1316, 1571, 3908 |
編號 | 公司 | 累回報率 | 佔比例 |
2800 | 盈富基金 | 72.40% | 25.15% |
1571 | 信邦控股 | 19.97% | 10.73% |
0003 | 香港中華煤氣 | 19.84% | 12.35% |
2388 | 中銀香港 | 15.42% | 9.34% |
1211 | 比亞迪股份 | 14.80% | 2.30% |
2318 | 中國平安 | 14.10% | 4.13% |
0823 | 領展房產基金 | 13.99% | 3.95% |
0011 | 恆生銀行 | 11.24% | 6.52% |
0006 | 電能實業 | 9.35% | 14.28% |
0700 | 騰訊控股 | 2.00% | 4.16% |
3908 | 中金公司 | -3.41% | 7.09% |
本月的表現不但未能跑贏大市,而且更出現比較大的差距,絕對是一個需要研究的課題。明知道臨迎年尾,基金經理多開始結算獲利,甚至已經早早為其基金調整至現金倉,靜觀其變;再加上不同指數的成份股有所變更,只要有少少的大戶力量推動,都足以影響多多的散戶感壓力而沽空。一切都是值得學習的榜樣,期望以後可以好好懂得利用以上的經驗。
這個11月,其實小版還是忙過不停的。直到剛剛完成了大部分工作後,才突然驚覺11月原來已經過去。完全忘記了股票市場,亦忽略了自己的投資組合。可幸的是,小版的組合並沒有太大的被市場影響,只少還有一點點增長好吧。這就能說明穩健的組合是必要的,因為它可以讓你無後顧之憂地繼續平日的生活,不用擔驚受怕到廢寢難安對吧?
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。