這個組合的持股比例,對於新手來說,可能會讓人覺得是過於保守。不過,小版還是一樣努力的增長財富管理的知識,讓投資的操作方式以穩健增長進行。投資風險提升,往往就在於自我陶醉,紙醉金迷之時。而在股票表現節節上升,開始體現其價值時,應當如何操作,才能持續成長,確實是一門學問好了。
在此,小版期望有看過此文章的各位,分享和指導一下。小版相信一句「三人行,必有我師。」,希望大家多交流交流!
恆指上到32000附近,叫菜鳥們如何是好?放手一搏,還是靜觀其變?
月結 | 投資組合 | 恆生指數 | 觀察名單 |
2017/07 | 5.90% | 6.05% | 0019, 0066, 0175, 1038, 1211 |
2017/08 | 4.08% | 2.37% | 0019, 0506, 0700, 1571, 2388 |
2017/09 | -0.55% | -1.49% | 0011, 0700, 1211, 2318, 3908 |
2017/10 | 6.07% | 3.05% | 0052, 0270, 0696, 3908, 8008 |
2017/11 | 0.74% | 3.30% | 0435, 0877, 1316, 1571, 3908 |
2017/12 | -0.31% | 2.54% | 0005, 0700, 0293, 1113, 2020 |
編號 | 公司 | 累回報率 | 佔比例 |
2800 | 盈富基金 | 83.56% | 28.58% |
0006 | 電能實業 | 7.39% | 16.18% |
0003 | 香港中華煤氣 | 19.22% | 13.12% |
2388 | 中銀香港 | 19.37% | 10.31% |
0011 | 恆生銀行 | 11.36% | 6.97% |
2318 | 中國平安 | 19.26% | 5.92% |
0700 | 騰訊控股 | 11.46% | 5.89% |
0002 | 中電控股 | -0.16% | 5.15% |
0823 | 領展房產基金 | 14.74% | 4.89% |
1211 | 比亞迪股份 | 11.89% | 2.99% |
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。