高處不勝寒之勢,你還有多少能耐?水漲船高時,大家說那支就會升那支;而當退潮時,就真正看到大家的實力了。
2017/08 | 4.08% | 2.37% | 0019, 0506, 0700, 1571, 2388 |
2017/09 | -0.55% | -1.49% | 0011, 0700, 1211, 2318, 3908 |
2017/10 | 6.07% | 3.05% | 0052, 0270, 0696, 3908, 8008 |
2017/11 | 0.74% | 3.30% | 0435, 0877, 1316, 1571, 3908 |
2017/12 | -0.31% | 2.54% | 0005, 0700, 0293, 1113, 2020 |
2018/01 | 5.30% | 9.92% | 0001, 0388, 0700, 1137, 1211 |
組合表現連續第三個月遜於預期,事因本組合內的每支股票都是藍籌股。而這些藍籌股的功能就是推動恆生指數的上升。當這些上升動力接近到32,000點時,這幾支股票的功用也快差不多了。資金就會開始獲利而後流入比較落後的股票上。(小版亂猜)組合未能追貼恆生指數也罷,只少也享受到港股市場一步一步上漲的趨勢。
早於上年11月開始,小版實行了一些新嘗試,就是學習和參與衍生工具的領域。雖然獲利表現出色,但對於這些衍生工具的捕捉點和選擇依然有很多很多學習的地方。
來到本年的春至,所謂一年之計在於春,是時候應該調整一下作戰策略和調整組合各股票的投資比例吧。
編號 | 公司 | 累回報率 | 佔比例 |
2800 | 盈富基金 | 92.67% | 22.83% |
0006 | 電能實業 | 12.26% | 12.88% |
0003 | 香港中華煤氣 | 19.68% | 10.02% |
2388 | 中銀香港 | 15.13% | 8.05% |
0700 | 騰訊控股 | 13.47% | 5.90% |
2318 | 中國平安 | 25.73% | 5.76% |
0011 | 恆生銀行 | 7.62% | 5.13% |
0002 | 中電控股 | 0.98% | 3.96% |
0823 | 領展房產基金 | 8.01% | 3.90% |
1211 | 比亞迪股份 | 15.83% | 2.84% |
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。