這個2月份的股票市場認真刺激。身為投資界依舊菜烏級別的小版,在一邊學習及一邊操作衍生工具的過程,自然會首當其衝,付出了不少學費。還好投入的部分,只佔組合的百分之十左右,組合的浮動性只是增加了一點,還有守著的時間和空間。
2017/09 | -0.55% | -1.49% | 0011, 0700, 1211, 2318, 3908 |
2017/10 | 6.07% | 3.05% | 0052, 0270, 0696, 3908, 8008 |
2017/11 | 0.74% | 3.30% | 0435, 0877, 1316, 1571, 3908 |
2017/12 | -0.31% | 2.54% | 0005, 0700, 0293, 1113, 2020 |
2018/01 | 5.30% | 9.92% | 0001, 0388, 0700, 1137, 1211 |
2018/02 | -13.35% | -6.21% | 0700, 1211, 2018, 2269, 2318 |
另外,組合表現亦再一次落後於恆指表現。有時間的話,果真要好好反思一下。
編號 | 公司 | 累回報率 | 佔比例 |
2800 | 盈富基金 | 78.50% | 26.47% |
0006 | 電能實業 | 10.72% | 14.84% |
0003 | 香港中華煤氣 | 20.77% | 11.81% |
2388 | 中銀香港 | 12.19% | 10.27% |
0700 | 騰訊控股 | 11.30% | 7.72% |
2318 | 中國平安 | 16.07% | 6.70% |
0011 | 恆生銀行 | 8.26% | 6.02% |
0002 | 中電控股 | -1.23% | 4.53% |
0823 | 領展房產基金 | 7.13% | 4.53% |
1211 | 比亞迪股份 | 16.39% | 3.92% |
0388 | 香港交易所 | 5.12% | 3.18% |
請問你只煤氣供左幾耐?
回覆刪除由2016年11月開始供, 已經19個月了. 你都有留意開煤氣嗎?
刪除