在人生中,尋覓一知己,難。在股壇上,尋覓一戰友,亦難。
不知是可悲還是可喜,在本月的投資收益表現比較上,版主的投資組合竟然能夠跑贏恒生指數。不過可惜的是,兩邊的表現都因為國際之間明顯的政策活動而被影響。這些突如其來的,說來就來的改變,導致市場出現的波動性變得更大更多次數。而首當其衝的,就是我們的投資。版主希望大家的資產都能夠獲得妥善的安排。
月結 | 投資組合 | 恆生指數 | 觀察名單 |
2017/10 | 6.07% | 3.05% | 0052, 0270, 0696, 3908, 8008 |
2017/11 | 0.74% | 3.30% | 0435, 0877, 1316, 1571, 3908 |
2017/12 | -0.31% | 2.54% | 0005, 0700, 0293, 1113, 2020 |
2018/01 | 5.30% | 9.92% | 0001, 0388, 0700, 1137, 1211 |
2018/02 | -13.35% | -6.21% | 0700, 1211, 2018, 2269, 2318 |
2018/03 | -2.29% | -2.44% | 0700, 1137, 1211, 2269, 2318 |
不得不說,版主自認才疏學淺。在投資市場上,仍有多不勝數的知識需要學習。在建立的組合,還有可以改進的部分。接下來的日子,版主能夠抽調多點時間,去研究和進行大比例的組合調整。大家有意見的,請告示版主,為正確的投資方向操作,做就更成功的可能。
編號 | 公司 | 投入金額 | 累回報率 | 佔比例 |
2800 | 盈富基金 | 30664.69 | 73.37% | 23.96% |
0006 | 電能實業 | 20341.75 | 9.92% | 18.95% |
0003 | 香港中華煤氣 | 9881.70 | 24.95% | 11.39% |
2388 | 中銀香港 | 9691.80 | 9.16% | 9.81% |
0700 | 騰訊控股 | 9599.20 | -1.86% | 8.93% |
2318 | 中國平安 | 6115.20 | 8.31% | 6.28% |
0011 | 恆生銀行 | 5552.10 | 8.12% | 5.51% |
0002 | 中電控股 | 4510.25 | 2.45% | 4.32% |
0823 | 領展房產基金 | 4237.15 | 6.42% | 4.19% |
1211 | 比亞迪股份 | 3774.50 | -5.96% | 3.36% |
0388 | 香港交易所 | 3265.20 | -6.21% | 2.90% |
2018 | 瑞聲科技 | 483.00 | -12.05% | 0.40% |
沒有留言:
發佈留言
期望與您們(每位親愛的讀者)一起成長和見證。